Декларированный годовой доход руководителей муниципальных учреждений Сунженского сельского поселения за 2014 год
| Ф.И.О. муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Перечень объектов недвижимого имущества, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них | Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки 
 | Декларированный годовой доход 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Директор МКП «Комбытсервис» Сунженского сельского поселения | |||
| Комаров Григорий Валентинович | Квартира 1/3 части -43,8 кв.м(Россия) Квартира -41,8кв.м(Россия) | Мерседес-Бенс,2005г. | 331726-55руб. | 
| Супруга | Квартира 1/3 части -43,8кв.м(Россия), Квартира -30,4кв.м(Россия), Помещение магазина – 37,4кв.м. (Россия) 
 | - | 290000 руб. | 
| Сын | - | - | - | 






